﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>В помощ на ученици и студенти &#187; Геодезия, Геология</title>
	<atom:link href="http://daskalo.chetivo.com/category/geodezia-geologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daskalo.chetivo.com</link>
	<description>Теми, реферати, дипломни работи, есета, доклади, лекции, курсови работи</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 18:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Основни скалообразуващи минерали – видове, състав, свойства</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/osnovni-skaloobrazuvashti-minerali-ve-vidove-sastav-svoystva/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/osnovni-skaloobrazuvashti-minerali-ve-vidove-sastav-svoystva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 00:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геодезия, Геология]]></category>
		<category><![CDATA[Тема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Основни скалообразуващи минерали – видове, състав, свойства.
        Минералите се образуват в реултат на физико-химични процеси, които протичат в земните недра. Повечето от минералите са твърди, рядко се срещат течни и газообразни минерали.
        В земната кора досега са открити и описани повече [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/osnovni-skaloobrazuvashti-minerali-ve-vidove-sastav-svoystva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изригването на вулканите</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/izrigvaneto-na-vulkanite/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/izrigvaneto-na-vulkanite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 00:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геодезия, Геология]]></category>
		<category><![CDATA[Тема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Вулкани
     Изригванията на вулканите представляват разкъсване на земната кора и отварят път на огнена магма, газове и прах да излязат на земната повърхност.
    В астеносферата температурата  би налягането са много високи, а скалите са във вид на огнена топилка, наречена магма. Магмата извършва постоянни вертикални движения. Твърдите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/izrigvaneto-na-vulkanite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Геодезията като наука</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/geodeziyata-kato-nauka/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/geodeziyata-kato-nauka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 00:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геодезия, Геология]]></category>
		<category><![CDATA[Есе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Още в Древен Египет има данни за развититието на геодезията като наука.Това е наука за определяне на формата и размерите на Земята,за точни измервания и за изобразяване на повърхността и върху планове и карти.Геодезията е точна наука.Тя намира приложение при проектирането,изграждането и експлоатацията на всички сгради,надземни и подземни инженерни съоръжения,при планирането и благоустояването на населените [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/geodeziyata-kato-nauka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тракийските съкровища на България</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/trakiyskite-sakrovishta-na-balgariya/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/trakiyskite-sakrovishta-na-balgariya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 00:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геодезия, Геология]]></category>
		<category><![CDATA[Доклад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Тракийските съкровища на България
Настоящият доклад описва някои от най-известните Тракийски съкровища, открити на територията на България, които са излагани в изложбени зали по цял свят. Всяко от представените съкровища се съпътства от описание на обстоятелствата, при които е открито и описание на отделни предмети от съкровището. Доклада не е напълно изчерпателен, а представя само някои [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/trakiyskite-sakrovishta-na-balgariya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Атлантида &#8211; мит или реалност</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/atlantida-mit-ili-realnost/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/atlantida-mit-ili-realnost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 00:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геодезия, Геология]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[На остров в Атлантическия океан някога съществувала развита цивилизация. Жителите на тази страна научили древните египтяни и маи как да измерват времето, да строят пирамиди и много други неща. Именно атлантите заложили в египетските пирамиди множество различни числа, адресирайки послания към потомците. Но преди 11500 години на Земята паднал метеорит (или комета), предизвиквайки гибелта на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/atlantida-mit-ili-realnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кръговрат на веществото в природата</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/kragovrat-na-veshtestvoto-v-prirodata/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/kragovrat-na-veshtestvoto-v-prirodata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 00:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геодезия, Геология]]></category>
		<category><![CDATA[Доклад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Цел на наблюденията: По темата &#8222;Кръговрат на веществото в природата&#8220; наблюдаваме доказателства за взаимодействието на вътрешните и външните земни сили. Създадените от тектонските движения и процесите на магматизма първични неравности се ликвидират от външните земни сили. &#8222;Чудото на природата&#8220; – Искърският пролом е родното място на българската геоложка наука. Реката е просякла дълбоко снагата на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/kragovrat-na-veshtestvoto-v-prirodata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Релеф на земната повърхност</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/relef-na-zemnata-povarhnost/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/relef-na-zemnata-povarhnost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 23:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геодезия, Геология]]></category>
		<category><![CDATA[Лекции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[РЕЛЕФ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ 
Земната повърхност е разсечена от речни долини, разделени от водоразделни била. Неравностите на терена се дължат на селективната ерозия на скали с различни физически и химически свойства. Устойчивите на механическа и химическа ерозия скали образуват позитивни (изпъкнали) релефни форми. Неустойчивите скали формират по-нисък релеф. Най-устойчиви на ерозия са киселите (богати на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/relef-na-zemnata-povarhnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алтернативни източници на енергия</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/alternativni-iztotchnitsi-na-energiya/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/alternativni-iztotchnitsi-na-energiya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 23:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геодезия, Геология]]></category>
		<category><![CDATA[Реферат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[1.2 РЕГИОНАЛНИ ЦЕЛИ
    Активизиране на държавната политика за устойчивото използване на възобновяемите енергийни източници на областно/общинско ниво, съобразно специфичната ситуация във всяка област/община.
    В съответствие с чл.4(9),(10) и (11)  от Закона за енергетиката, енергийната политика се осъществява въз основа на национални дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/alternativni-iztotchnitsi-na-energiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Земетресения</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/zemetreseniya/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/zemetreseniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 23:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геодезия, Геология]]></category>
		<category><![CDATA[Курсова работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Земетресенията са разтърсвания на земната повърхност,причинени от внезапното освобождаване на натрупана енергия в земните недра.
Земетресенията са стихийни природни бедствия ,които стават внезапно и неочаквано тук или там по земната кора .Ние ги вузприемаме като удар или вълновидно движение.Различават се два вида земетресения.Единият вид са свързани с вулкански изригвания (много силни и разрушителни),а другия вид са [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/zemetreseniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За състава и разпространението на основните типове магмени скали в Западна Стара планина и Пирин</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/za-sastava-i-razprostranenieto-na-osnovnite-tipove-magmeni-skali-v-zapadna-stara-planina-i-pirin/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/za-sastava-i-razprostranenieto-na-osnovnite-tipove-magmeni-skali-v-zapadna-stara-planina-i-pirin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 23:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геодезия, Геология]]></category>
		<category><![CDATA[Доклад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА
                СОФИЯ &#8211; с. СВИДНЯ &#8211; р. ЗИМЕВИШКА р.ПРОБОЙНИЦА                              [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/geodezia-geologia/za-sastava-i-razprostranenieto-na-osnovnite-tipove-magmeni-skali-v-zapadna-stara-planina-i-pirin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
