﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>В помощ на ученици и студенти &#187; Маркетинг</title>
	<atom:link href="http://daskalo.chetivo.com/category/ikonomika/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daskalo.chetivo.com</link>
	<description>Теми, реферати, дипломни работи, есета, доклади, лекции, курсови работи</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 18:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Патентно проучване</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/ikonomika/marketing/patentno-proutchvane/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/ikonomika/marketing/patentno-proutchvane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 01:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[        Ние избрахме да направим патентно проучване на фирмата „Винпром Пещера”АД. Дружеството е основано през 1939 година в район с развито лозарство.След приватизацията в него са направени значителни инвестиции в посока разширяване на сьдовия капацитет ,инсталиране на висококапацитетни колони за изваряне на дестилати и модерните лаборатории в Бьлгария [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/ikonomika/marketing/patentno-proutchvane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маркетинг в икономиката на предприятието</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/ikonomika/marketing/marketing-v-ikonomikata-na-predpriyatieto/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/ikonomika/marketing/marketing-v-ikonomikata-na-predpriyatieto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Реферат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[	Посредством маркетинговите планови разработки се търси отговор на основните проблеми, от които тръгва бизнес планирането – какво (продукт), колко (продажби), на каква цена и как (дистрибуция, реклама) може да се продаде?
	Изхождайки от маркетинговите разработки, се осигуряват и разпределят основните ресурси, организира се производството и се осъществява бизнесът
	Всичко това логичестки поставя маркетинговите планови разработки като първи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/ikonomika/marketing/marketing-v-ikonomikata-na-predpriyatieto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ на фирмен сайт на туристическа фирма и предложения за усъвършенстването му</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/ikonomika/marketing/analiz-na-firmen-sayt-na-turistitcheska-firma-i-predlozheniya-za-usavarshenstvaneto-mu/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/ikonomika/marketing/analiz-na-firmen-sayt-na-turistitcheska-firma-i-predlozheniya-za-usavarshenstvaneto-mu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Великолепната храна, отличното обслужване, приемливите цени, чудесната обстановка и атмосфера са безспорни конкурентни предимства за всеки ресторант, но при условие, че клиентите знаят за тях. Интернет в качеството си на нов тип електронна среда предлага възможности, надхвърлящи всеки от познатите масмедии – 24 часово покритие без почивен ден, достъп от цял свят, потенциал на многомилионна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/ikonomika/marketing/analiz-na-firmen-sayt-na-turistitcheska-firma-i-predlozheniya-za-usavarshenstvaneto-mu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Потребителско поведение на пазара за мебели</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/ikonomika/marketing/potrebitelsko-povedenie-na-pazara-za-mebeli/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/ikonomika/marketing/potrebitelsko-povedenie-na-pazara-za-mebeli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Потребители и тяхното поведение спрямо продукта  мебели
Анализът на потребителското поведение е изключително важно и необходимо за успешна търговска дейност. За да се постигне ефективна рeализация на продуктите е необходимо внимателно да се анализират потребителите.
Потребителски предпочитания. Какво купуват потребителите?
Мебелите са потребителски продукти. Според материалността си са стоки, с определени размери, различна форма. Според признака трайност, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/ikonomika/marketing/potrebitelsko-povedenie-na-pazara-za-mebeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маркетингов план</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/ikonomika/marketing/marketingov-plan/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/ikonomika/marketing/marketingov-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 20:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Проект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Традиционни фирмени планове-предназначени да управляват дейността на организацията. Представят стратегическите цели на организацията.
Маркетингов план-първи по значимост.
Организациите са зависими от пазара.
Прозводствен план- гарантира маркетинговия план. Производствени мощности- определят за колко време може да се произведе единица продукция. Доставките трябва да се синхронизират с производството. Да се предвиди степента на използване на ресурсите. Осигуряване на човешки ресурси [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/ikonomika/marketing/marketingov-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план на фитнес център &#8222;Зона 22&#8243; ООД</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/ikonomika/marketing/biznes-plan-na-fitnes-tsentar-zona-22-ood/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/ikonomika/marketing/biznes-plan-na-fitnes-tsentar-zona-22-ood/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 19:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Курсова работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Резюме
“ZONA 22” ООД е създадена от трима сътрудници, които са разполагали със свободни средства. Съобразявайки се със своите възможности и интереси, те са решили да създадат фитнес център. Поради установения траен интерес на младите хора към спортни занимания са решили да позиционират бизнеса в жк. “Вл. Варненчик”. Това е район оличаващ се с концентрация на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/ikonomika/marketing/biznes-plan-na-fitnes-tsentar-zona-22-ood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
