﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>В помощ на ученици и студенти &#187; Информатика, ИТ</title>
	<atom:link href="http://daskalo.chetivo.com/category/informatika-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daskalo.chetivo.com</link>
	<description>Теми, реферати, дипломни работи, есета, доклади, лекции, курсови работи</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 18:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Курсова работа на MS Access</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/informatika-it/kursova-rabota-na-ms-access/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/informatika-it/kursova-rabota-na-ms-access/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 00:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информатика, ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Курсова работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[БАЗА ОТ ДАННИ 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИРМА 
“ТРАНСАВТО” ЕООД
1. Предмет на дейност и етични правила на фирмата.
Дейността на фирма “Трансавто” ЕООД се състои в отдаването на коли под наем. Фирмата работи с относително постоянен списък от клиенти и периодично им изпраща рекламни материали за нови автомобили, промоции и информация за нови  услуги във връзка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/informatika-it/kursova-rabota-na-ms-access/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курсова работа по Access</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/informatika-it/kursova-rabota-po-access/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/informatika-it/kursova-rabota-po-access/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 00:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информатика, ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Курсова работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Описание на обекта
В тази курсова работа Ви представяме дейността на фирма ЕТ „Иван Бешков. Тя е създадена през 1998 година и се занимава предимно с продажба на детски играчки. Фирмата притежава магазин в град Казанлък, а от 2003 година започва дейност и в град Варна. Отварянето на магазинът става през месец април на 2003 година. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/informatika-it/kursova-rabota-po-access/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курсова работа в средата на Access (приложение на Word)</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/informatika-it/kursova-rabota-v-sredata-na-access-prilozhenie-na-word/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/informatika-it/kursova-rabota-v-sredata-na-access-prilozhenie-na-word/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 00:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информатика, ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Курсова работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Къмпинг- комплекс “Златно слънце” е дружество осигуряващо летен отдих на български туристи. Базата разполага с 13 бунгала(7 от които са с по 2 легла и 6 с по 3) , открит басейн с шезлонги, фитнес център, сауна, интернет клуб, футболно игрище, дискотека, както и воден бар.
За летен сезон 2006г. цените за 3 вида в зависимост [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/informatika-it/kursova-rabota-v-sredata-na-access-prilozhenie-na-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux &#8211; същност, предимства и др.</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/informatika-it/programirane/linux-sashtnost-predimstva-i-dr/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/informatika-it/programirane/linux-sashtnost-predimstva-i-dr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 13:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програмиране]]></category>
		<category><![CDATA[Реферат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[УВОД
LINUX е една от най-популярните операционни системи. Тя e била създадена  в средата на 70 те , като многозадачна система за миникомпютри, но така се е развила от тогава, че е станала една от най разпространените системи.
LINUX е свободно разпространяема версия на UNIX, която е създадена от Linus Torwald от Хелзинския университет.е една истинска [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/informatika-it/programirane/linux-sashtnost-predimstva-i-dr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Point</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/informatika-it/power-point/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/informatika-it/power-point/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информатика, ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Документ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА PowerPoint
1. Инсталиране и стартиране на системата
а) кратка справка за развитието и предназначение на системата 1983-1995 год;
PowerPoint е програма, с която се събират данни от различни програми и от тях се създават фолиа (слайдове) за презентации.
С PowerPoint може:
- да се събира и обработва текст;
- да се създават обекти с инструментите от лентата Drawing;
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/informatika-it/power-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Архитектура на компютърни системи</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/informatika-it/kompiutarni-sistemi-i-tehnologii/arhitektura-na-kompyutarni-sistemi/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/informatika-it/kompiutarni-sistemi-i-tehnologii/arhitektura-na-kompyutarni-sistemi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 21:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютърни системи и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Курсова работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Организация и симулационно изследване на системните характеристики на паралелни компютърни архитектури (ПКА).
Да се симулират поведението на базова ПКА за представителни начални условия и да се изследват системните характеристики чрез вариантни симулационни експерименти. Да се оформят моделните резултати се реализират статистическите оценки. Да се построят съответните функционални зависимости.

Съдържание на отчета:
·	Задание
·	Базова структура на изследваната ПКА. Кратко функционално [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/informatika-it/kompiutarni-sistemi-i-tehnologii/arhitektura-na-kompyutarni-sistemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мрежи</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/informatika-it/mrezhi/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/informatika-it/mrezhi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 17:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информатика, ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Доклад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Общи сведения
Мрежата представлява два или повече компютъра, свързани един с друг спомощтана необходимия за целта хардуер и програмни средства, позволяващи им да обменят информация помежду си и между други устройства.
Хардуерната връзка между отделните компютри и другата, участваща в мрежата периферия може да бъде изградена спомощтана кабели (коаксиални, усукана двойка, оптични), или спомощтана някоя безжична технология [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/informatika-it/mrezhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 3.588 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-07 08:03:49 -->
