﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>В помощ на ученици и студенти &#187; Електроника</title>
	<atom:link href="http://daskalo.chetivo.com/category/tehnicheski-nauki/elektronika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daskalo.chetivo.com</link>
	<description>Теми, реферати, дипломни работи, есета, доклади, лекции, курсови работи</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 18:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Изследване на полупроводникови диоди и светодиоди</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/tehnicheski-nauki/elektronika/izsledvane-na-poluprovodnikovi-diodi-i-svetodiodi/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/tehnicheski-nauki/elektronika/izsledvane-na-poluprovodnikovi-diodi-i-svetodiodi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 12:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електроника]]></category>
		<category><![CDATA[Протокол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[I.Теоритична постановка:
Полупроводниковия диод е двуелектронен елемент с един PN преход.Преходния слой м/у двете области на единен полупроводников монокристал, едната от които има проводимист N тип,а другата –P тип се нарича  PN преход.Такъв преход се създава по време на конкретен технологичен процес-дифузия епитаксия или йонно легиране при който в полупроводника се въвежда определено количество примеси.
Основни [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/tehnicheski-nauki/elektronika/izsledvane-na-poluprovodnikovi-diodi-i-svetodiodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изследване на полупроводникови диоди</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/tehnicheski-nauki/elektronika/izsledvane-na-poluprovodnikovi-diodi/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/tehnicheski-nauki/elektronika/izsledvane-na-poluprovodnikovi-diodi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 12:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електроника]]></category>
		<category><![CDATA[Упражнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Изследване на полупроводникови диоди
I.	Задание:
1.	Да се снеме ВАХ в права и обратна посока при две различни температури (25 и 50 оС) на германиев изправителен диод Д7Ж.
2.	Да се снеме ВАХ в права и обратна посока при две различни температури (25 и 50 оС) на силициев изправителен диод Д226.
3.	Да се снеме ВАХ в права и обратна посока при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/tehnicheski-nauki/elektronika/izsledvane-na-poluprovodnikovi-diodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стабилизатор на постоянно напрежение</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/tehnicheski-nauki/elektronika/stabilizator-na-postoyanno-naprezhenie/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/tehnicheski-nauki/elektronika/stabilizator-na-postoyanno-naprezhenie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 12:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електроника]]></category>
		<category><![CDATA[Курсова работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Проектираното токозахранващо устройство се състои от три основни функционални блока – мрежов трансформатор, токоизправител + филтър и стабилизатор на напрежение. По &#8211; долу е описан начина по който са изчислени тези три блока, като е започнато от проектирането на стабилизатора и свършва с проектирането на мрежовият трансформатор. По – подробна информация за използваните дискретни елементи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/tehnicheski-nauki/elektronika/stabilizator-na-postoyanno-naprezhenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хибридни автомобили</title>
		<link>http://daskalo.chetivo.com/tehnicheski-nauki/elektronika/hibridni-avtomobili/</link>
		<comments>http://daskalo.chetivo.com/tehnicheski-nauki/elektronika/hibridni-avtomobili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електроника]]></category>
		<category><![CDATA[Документ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daskalo.chetivo.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Автомобилът &#8222;изпреварил времето си&#8220; (това означава &#8222;Приус&#8220; на латински) се появява през 1997 г. и досега е продаден в над 550 000 броя. Основният пазар е САЩ, където собствениците на екоколи ползват големи данъчни облекчения. В Европа наскоро беше отбелезяна сделка № 50 000.
&#8222;Приус&#8220; се задвижва от 1.5 литров бензинов двигател с променливо газоразпределение с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daskalo.chetivo.com/tehnicheski-nauki/elektronika/hibridni-avtomobili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
